■等面単体の体積(その228)
A=|0,3,4,3,1|,B=|0,3,4,1|
|3,0,3,4,1| |3,0,3,1|
|4,3,0,3,1| |4,3,0,1|
|3,4,3,0,1| |1,1,1,0|
|1,1,1,1,0|
===================================
(その90)では,最下行,最右列に3をかけると
9A=|0,3,4,3,3|,9B=|0,3,4,3|
|3,0,3,4,3| |3,0,3,3|
|4,3,0,3,3| |4,3,0,3|
|3,4,3,0,3| |3,3,3,0|
|3,3,3,3,0|
まず,第1行を他の行から引いて
|0,3,4,3,3| |0,3,4,3,3|
|3,0,3,4,3| |3,−3,−1,1,0|
|4,3,0,3,3|=|4,0,−4,0,0|
|3,4,3,0,3| |3,1,−1,−3,0|
|3,3,3,3,0| |3,0,−1,0,−3|
さらに第2列〜第n列を第1列に加えれば
|13,3,4,3,3|
|0,−3,−1,1,0|
|0,0,−4,0,0|
|0,1,−1,−3,0|
|−1,0,−1,0,−3|
のように上三角行列式にならない.
===================================
(その99)では,最下行,最右列に4をかけると
16A=|0,3,4,3,4|,16B=|0,3,4,4|
|3,0,3,4,4| |3,0,3,4|
|4,3,0,3,4| |4,3,0,4|
|3,4,3,0,4| |4,4,4,0|
|4,4,4,4,0|
まず,第1行を他の行から引いて
|0,3,4,3,4| |0, 3, 4, 3, 4|
|3,0,3,4,4| |3,−3,−1, 1, 0|
|4,3,0,3,4|=|4, 0,−4, 0, 0|
|3,4,3,0,4| |3, 1,−1,−3, 0|
|4,4,4,4,0| |4, 1, 0, 1,−4|
さらに第2列〜第n列を第1列に加えれば
|14, 3, 4, 3, 4|
| 0,−3,−1, 1, 0|
| 0, 0,−4, 0, 0|
| 0, 1,−1,−3, 0|
| 2, 1, 0, 1,−4|
のように上三角行列式にならない.
===================================