■交角60°(その68)

 d=1,2,3,4,4,4,3,2,1,2,3,4,4,・・・(周期8)

であるから,

n   ルート   E   F=E/d^1/n

0   A0     1   

1   A1     1   1/2

2   A2    2^-1/23^1/4Π(1−1/p^2)^-1/2 (p=2mod3)

          =0.5533  /3^1/2

3   A3    11/24・4^1/3=0.7276   /4^1/3

4   D4    4^1/4/2=0.7071  /4^1/4

5   D5    4^1/5/2=0.6598  /4^1/5

6   E6    3^1/6/2=0.6005  /3^1/6

7   E7    2^1/7/2=0.5520  /2^1/7

8   E8    1/2=0.5       /1^1/8

9  E8+A1   2^1/9/2=0.5400  /2^1/9

10  E8+A2   3^1/10/2=0.5581  /3^1/10

====================================