■約数の積(その14)
橋本義武「正多面体と素数」放送大学教育振興会
===================================
V(頂点数) E(辺数) F(面数)
正四面体 4 6 4
立方体 8 12 6
正八面体 6 12 8
正12面体 20 30 12
正20体 12 30 20
===================================
1を引いてみるとすべて素数になっている。
V(頂点数)-1 E(辺数)-1 F(面数)-1
正四面体 3 5 3
立方体 7 11 5
正八面体 5 11 7
正12面体 19 29 11
正20体 11 29 19
===================================
1を引いてみるとすべて素数あるいは素数の2乗になっている。
V+F-1 V+E-1 E+F-1 V+E+F-1
正四面体 7 9 9 13
立方体 25 19 17 13
正八面体 13 17 19 25
正12面体 61 49 41 31
正20体 31 41 49 61
===================================
これには気づかなかった。単なる偶然だろうか、あるいは、幾何学的なバックグラウンドがあるのだろうか?
===================================