■正多面体と素数(その13)

       頂点数   辺数   面数    胞数

5胞体      5   10   10     5

8胞体     16   32    24    8

16胞体     8   24    32   16

24胞体    24   96    96   24

120胞体  600 1200   720  120

600胞体  120  720  1200  600

===================================

1を引いてみると・・・

       頂点数-1   辺数-1   面数-1    胞数-1

5胞体      4    9     9    4

8胞体     15x   31   23    7

16胞体     7    23   31    15x

24胞体    23   95x   95x   23

120胞体  599 1199x   719  119x

600胞体  119x  719  1199x 599

===================================

       V+E+F-1   V+E+C-1  V+F+C-1  E+F+C-1   V+E+F+C-1

5胞体     24x   19   19    24x   29                 

8胞体     71    55x  47    63x   79   

16胞体    63x   47   55x   71    79  

24胞体   215x  143x 143x  215x  239   

120胞体 2519x  1919x 1439  2039  2639x   

600胞体 2039  1439  1919x 2519x  2639x  

===================================