■ABCからDEへ(その72)
[4]7次元半立方体の上面はhγ6
( 1, 1, 1, 1, 1, 1,1)
( 1, 1, 1, 1,−1,−1,1)
( 1, 1, 1,−1, 1,−1,1)
( 1, 1, 1,−1,−1, 1,1)
( 1, 1,−1, 1, 1,−1,1)
( 1, 1,−1, 1,−1, 1,1)
( 1, 1,−1,−1, 1, 1,1)
( 1,−1, 1, 1, 1,−1,1)
( 1,−1, 1, 1,−1, 1,1)
( 1,−1, 1,−1, 1, 1,1)
( 1,−1,−1, 1, 1, 1,1)
(−1, 1, 1, 1, 1,−1,1)
(−1, 1, 1, 1,−1, 1,1)
(−1, 1, 1,−1, 1, 1,1)
(−1, 1,−1, 1, 1, 1,1)
(−1,−1, 1, 1, 1, 1,1)
( 1, 1,−1,−1,−1,−1,1)
( 1,−1, 1,−1,−1,−1,1)
( 1,−1,−1, 1,−1,−1,1)
( 1,−1,−1,−1, 1,−1,1)
( 1,−1,−1,−1,−1, 1,1)
(−1, 1, 1,−1,−1,−1,1)
(−1, 1,−1, 1,−1,−1,1)
(−1, 1,−1,−1, 1,−1,1)
(−1, 1,−1,−1,−1, 1,1)
(−1,−1, 1, 1,−1,−1,1)
(−1,−1, 1,−1, 1,−1,1)
(−1,−1, 1,−1,−1, 1,1)
(−1,−1,−1, 1, 1,−1,1)
(−1,−1,−1, 1,−1, 1,1)
(−1,−1,−1,−1, 1, 1,1)
(−1,−1,−1,−1,−1,−1,1)
その中心は(0,0,0,0,0,0,1)でhγ7の中心からの距離は1
===================================
( 1, 1, 1, 1, 1, 1,1)からの距離
( 1, 1, 1, 1,−1,−1,1)距離2√2
( 1, 1, 1,−1, 1,−1,1)距離2√2
( 1, 1, 1,−1,−1, 1,1)距離2√2
( 1, 1,−1, 1, 1,−1,1)距離2√2
( 1, 1,−1, 1,−1, 1,1)距離2√2
( 1, 1,−1,−1, 1, 1,1)距離2√2
( 1,−1, 1, 1, 1,−1,1)距離2√2
( 1,−1, 1, 1,−1, 1,1)距離2√2
( 1,−1, 1,−1, 1, 1,1)距離2√2
( 1,−1,−1, 1, 1, 1,1)距離2√2
(−1, 1, 1, 1, 1,−1,1)距離2√2
(−1, 1, 1, 1,−1, 1,1)距離2√2
(−1, 1, 1,−1, 1, 1,1)距離2√2
(−1, 1,−1, 1, 1, 1,1)距離2√2
(−1,−1, 1, 1, 1, 1,1)距離2√2
( 1, 1,−1,−1,−1,−1,1)距離4
( 1,−1, 1,−1,−1,−1,1)距離4
( 1,−1,−1, 1,−1,−1,1)距離4
( 1,−1,−1,−1, 1,−1,1)距離4
( 1,−1,−1,−1,−1, 1,1)距離4
(−1, 1, 1,−1,−1,−1,1)距離4
(−1, 1,−1, 1,−1,−1,1)距離4
(−1, 1,−1,−1, 1,−1,1)距離4
(−1, 1,−1,−1,−1, 1,1)距離4
(−1,−1, 1, 1,−1,−1,1)距離4
(−1,−1, 1,−1, 1,−1,1)距離4
(−1,−1, 1,−1,−1, 1,1)距離4
(−1,−1,−1, 1, 1,−1,1)距離4
(−1,−1,−1, 1,−1, 1,1)距離4
(−1,−1,−1,−1, 1, 1,1)距離4
(−1,−1,−1,−1,−1,−1,1)距離2√6
===================================
( 1, 1, 1, 1, 1, 1,1)からの距離2√2
( 1, 1,−1,−1,−1,−1,1)からの距離
( 1, 1, 1, 1,−1,−1,1)距離2√2
( 1, 1, 1,−1, 1,−1,1)距離2√2
( 1, 1, 1,−1,−1, 1,1)距離2√2
( 1, 1,−1, 1, 1,−1,1)距離2√2
( 1, 1,−1, 1,−1, 1,1)距離2√2
( 1, 1,−1,−1, 1, 1,1)距離2√2
( 1,−1, 1, 1, 1,−1,1)距離4
( 1,−1, 1, 1,−1, 1,1)距離4
( 1,−1, 1,−1, 1, 1,1)距離4
( 1,−1,−1, 1, 1, 1,1)距離4
(−1, 1, 1, 1, 1,−1,1)距離4
(−1, 1, 1, 1,−1, 1,1)距離4
(−1, 1, 1,−1, 1, 1,1)距離4
(−1, 1,−1, 1, 1, 1,1)距離4
(−1,−1, 1, 1, 1, 1,1)距離6√2
===================================
( 1, 1,−1,−1,−1,−1,1)からの距離
( 1, 1, 1, 1, 1, 1,1)距離4
( 1, 1, 1, 1,−1,−1,1)距離2√2
( 1, 1, 1,−1, 1,−1,1)距離2√2
( 1, 1, 1,−1,−1, 1,1)距離2√2
( 1, 1,−1, 1, 1,−1,1)距離2√2
( 1, 1,−1, 1,−1, 1,1)距離2√2
( 1, 1,−1,−1, 1, 1,1)距離2√2
( 1,−1, 1, 1, 1,−1,1)距離4
( 1,−1, 1, 1,−1, 1,1)距離4
( 1,−1, 1,−1, 1, 1,1)距離4
( 1,−1,−1, 1, 1, 1,1)距離4
(−1, 1, 1, 1, 1,−1,1)距離4
(−1, 1, 1, 1,−1, 1,1)距離4
(−1, 1, 1,−1, 1, 1,1)距離4
(−1, 1,−1, 1, 1, 1,1)距離4
(−1,−1, 1, 1, 1, 1,1)距離6√2
===================================
( 1, 1, 1, 1,−1,−1,1)からの距離
( 1,−1, 1, 1, 1,−1,1)距離2√2
( 1,−1, 1, 1,−1, 1,1)距離2√2
( 1,−1, 1,−1, 1, 1,1)距離4
( 1,−1,−1, 1, 1, 1,1)距離4
(−1, 1, 1, 1, 1,−1,1)距離2√2
(−1, 1, 1, 1,−1, 1,1)距離2√2
(−1, 1, 1,−1, 1, 1,1)距離4
(−1, 1,−1, 1, 1, 1,1)距離4
===================================
( 1, 1, 1, 1, 1, 1,1)からの距離2√2
( 1, 1,−1,−1,−1,−1,1)からの距離
( 1, 1, 1, 1,−1,−1,1)距離2√2
( 1, 1, 1,−1, 1,−1,1)距離2√2
( 1, 1, 1,−1,−1, 1,1)距離2√2
( 1, 1,−1, 1, 1,−1,1)距離2√2
( 1, 1,−1, 1,−1, 1,1)距離2√2
( 1, 1,−1,−1, 1, 1,1)距離2√2
は正16細胞体を構成する
その中心は(1,1,0,0,0,0,1)
===================================