■格子のボロノイ細胞(その64)
b)NaCl結晶の場合(菱形面格子)
d=1 → α=1.7159 (細胞数:8)
d=2 → α=1.7478 (細胞数:64)
d=3 → α=1.7476 (細胞数:216)
d=4 → α=1.7476 (細胞数:512)
d=5 → α=1.7476 (細胞数:1000)
d=6 → α=1.7476 (細胞数:1728)
d=7 → α=1.7476 (細胞数:2744)
d=8 → α=1.7476 (細胞数:4096)
c)NaCl結晶の場合(面心立方格子)
d=1 → α=1.7518 (細胞数:8)
d=2 → α=1.7477 (細胞数:64)
d=3 → α=1.7476 (細胞数:216)
d=4 → α=1.7476 (細胞数:512)
d=5 → α=1.7476 (細胞数:1000)
d=6 → α=1.7476 (細胞数:1728)
d=7 → α=1.7476 (細胞数:2744)
d=8 → α=1.7476 (細胞数:4096)
====================================
NaClについてはc)のように,直交座標上でもマーデルング定数が求まっていたのだが,b)のように互いに60°で交わる菱面体格子(α=β=γ=60°)で表してもα=1.74756に収束し,直交軸・非直交軸のいずれからも同じ結果が得られたことになる.
===================================