■サマーヴィルの等面四面体(その780)

 正単体をn次元座標で表して,αn柱を円周上に投影することができた.

[1]3次元:s=0.272166,r1・r2=0,|r1|=|r2|

[2]4次元:s=0.25,    r1・r2=0,|r1|=|r2|

[3]5次元:s=0.239179,r1・r2=0,|r1|=|r2|

[4]6次元:s=0.233019,r1・r2=0,|r1|=|r2|

 正単体をn+1次元座標で表して,αn柱を円周上に投影すると

[1]3次元:s=0.272166,r1・r2=0,|r1|=|r2|

[2]4次元:s=0.25,    r1・r2=0,|r1|=|r2|

[3]5次元:s=0.239179,r1・r2≠0,|r1|≠|r2|

[4]6次元:s=0.233091,r1・r2=0,|r1|≠|r2|

===================================