■等面単体の体積(その110)
(その100)の続き.16A=
第5列について展開
4| 0,−3,−1, 1|−4|14, 3, 4, 3|
| 0, 0,−4, 0| | 0,−3,−1, 1|
| 0, 1,−1,−3| | 0, 0,−4, 0|
| 2, 1, 0, 1| | 0, 1,−1,−3|
=(−1)^n+1(n+1)|・|−(n+1)|・|
一致する行が3つある.
4| 0,−3,−1, 1|+4| 0,−3,−1, 1|
| 0, 0,−4, 0| | 0, 0,−4, 0|
| 0, 1,−1,−3| | 0, 1,−1,−3|
| 2, 1, 0, 1| |14, 3, 4, 3|
=(−1)^n+1(n+1)|・|+(n+1)|・|
4| 0,−3,−1, 1|=−64|−3,−1, 1|
| 0, 0,−4, 0| | 0,−4, 0|
| 0, 1,−1,−3| | 1,−1,−3|
|16, 4, 4, 4|
16は(n+1)^2.
したがって,(−1)^n(n+1)^3|・|,|・|はBと関係している.
===================================