■等面単体の体積(その93)

|0,3,3,3,3|

|3,0,3,3,3|

|4,3,0,3,3|

|3,4,3,0,3|

|3,3,3,3,0|

について,(面倒だが)もっと追跡してみよう.

===================================

|0,3,3,3,3|=|0,3,3,3,3|+|0,3,3,3,3|

|3,0,3,3,3| |3,0,3,3,3| |0,0,3,3,3|

|4,3,0,3,3| |3,3,0,3,3| |1,3,0,3,3|

|3,4,3,0,3| |3,4,3,0,3| |0,4,3,0,3|

|3,3,3,3,0| |3,3,3,3,0| |0,3,3,3,0|

===================================

|0,3,3,3,3|=|0,3,3,3,3|+|0,0,3,3,3|

|3,0,3,3,3| |3,0,3,3,3| |3,0,3,3,3|

|3,3,0,3,3| |3,3,0,3,3| |3,0,0,3,3|

|3,4,3,0,3| |3,3,3,0,3| |3,1,3,0,3|

|3,3,3,3,0| |3,3,3,3,0| |3,0,3,3,0|

|0,3,3,3,3|=|0,3,3,3,3|+|0,0,3,3,3|

|0,0,3,3,3| |0,0,3,3,3| |0,0,3,3,3|

|1,3,0,3,3| |1,3,0,3,3| |1,0,0,3,3|

|0,4,3,0,3| |0,3,3,0,3| |0,1,3,0,3|

|0,3,3,3,0| |0,3,3,3,0| |0,0,3,3,0|

===================================