■対蹠点までの距離(その224)

正24細胞体系にnv法を適用する場合、

n=(3,9,9,3),合計24

n=(6,6,6,6),合計24

だけで間に合うのだろうか?

===================================

予測値

{3,4,3}(1,0,0,0) [3] (3,6) 

{3,4,3}(0,1,0,0) [7] (9,6)NG

{3,4.3}(1,1,0,0) [12] (12,12)

{3,4,4}(1,0,1,0) [11] (12,12)NG

{3,4,3}(1,0,0,1) [8] (6,12)NG 

{3,4,3}(0,1,1,0) [14/15] (18,12)NG

{3,4,3}(1,1,1,0) [19] (21,18)NG

{3,4,3}(1,1,0,1) [16] (15,18)NG

{3,4,4}(1,1,1,1) [24] (24,24) 

===================================

n=(4,8,8,4),合計24

n=(5,7,7,5),合計24

予測値

{3,4,3}(1,0,0,0) [3] (4,5)NG 

{3,4,3}(0,1,0,0) [7] (8,7)

{3,4.3}(1,1,0,0) [12] (12,12)

{3,4,4}(1,0,1,0) [11] (12,12)NG

{3,4,3}(1,0,0,1) [8] (8,10) 

{3,4,3}(0,1,1,0) [14/15] (16,14)

{3,4,3}(1,1,1,0) [19] (20,19)

{3,4,3}(1,1,0,1) [16] (16,17)

{3,4,4}(1,1,1,1) [24] (24,24)

===================================

n=(3,9,9,3),合計24

n=(4,8,8,4),合計24

n=(5,7,7,5),合計24

n=(6,6,6,6),合計24

{3,4,3}(1,0,0,0) [3] (4,5) 

{3,4,3}(0,1,0,0) [7] (8,7)

{3,4.3}(1,1,0,0) [12] (12,12)

{3,4,4}(1,0,1,0) [11] (12,12)NGのまま

{3,4,3}(1,0,0,1) [8] (8,10) 

{3,4,3}(0,1,1,0) [14/15] (16,14)

{3,4,3}(1,1,1,0) [19] (20,19)

{3,4,3}(1,1,0,1) [16] (16,17)

{3,4,4}(1,1,1,1) [24] (24,24)

===================================