■正多面体と素数(その12)

       頂点数   辺数   面数    胞数

5胞体      5   10   10     5

8胞体     16   32    24    8

16胞体     8   24    32   16

24胞体    24   96    96   24

120胞体  600 1200   720  120

600胞体  120  720  1200  600

===================================

1を引いてみると・・・

       頂点数-1   辺数-1   面数-1    胞数-1

5胞体      4    9     9    4

8胞体     15x   31   23    7

16胞体     7    23   31    15x

24胞体    23   95x   95x   23

120胞体  599 1199x   719  119x

600胞体  119x  719  1199x 599

===================================

       V+E-1   V+F-1   V+C-1    E+F-1    E+C-1    F+C-1

5胞体     14x   14x  9    19     14x    14x               

8胞体     47    39x  23   55x    39x    31

16胞体    31    39x  23   55x    39x    47

24胞体   119x  119x  47   191x  119x   119x 

120胞体 1799x 1319  719  1919x  1319   839 

600胞体  839  1319  719  1919x  1319   1799x

===================================