■ABCからDEへ(その76)

[4]6次元半立方体

のなかでhγ5は

  +( 1, 1, 1, 1, 1, 1)

  +(−1,−1,−1,−1, 1, 1)

  +(−1,−1,−1, 1,−1, 1)

  +( 1, 1, 1,−1,−1, 1)

  +(−1,−1, 1,−1,−1, 1)

  +( 1, 1,−1, 1,−1, 1)

  +( 1, 1,−1,−1, 1, 1)

  +(−1, 1,−1,−1,−1, 1)

  +( 1,−1, 1, 1,−1, 1)

  +( 1,−1, 1,−1, 1, 1)

  +( 1,−1,−1, 1, 1, 1)

  +( 1,−1,−1,−1,−1, 1)

  +(−1, 1, 1, 1,−1, 1)

  +(−1, 1, 1,−1, 1, 1)

  +(−1, 1,−1, 1, 1, 1)

  +(−1,−1, 1, 1, 1, 1)

hγ5の中心は(0,0,0,0,0,1)であるからhγ6の中心(0,0,0,0,0,0)との距離は1

===================================

hγ5はh

  +( 1, 1, 1, 1, 1, 1)

  +(−1,−1,−1,−1, 1, 1)距離4

  +(−1,−1,−1, 1,−1, 1)距離4

  +( 1, 1, 1,−1,−1, 1)距離2√2

  +(−1,−1, 1,−1,−1, 1)距離4

  +( 1, 1,−1, 1,−1, 1)距離2√2

  +( 1, 1,−1,−1, 1, 1)距離2√2

  +(−1, 1,−1,−1,−1, 1)距離4

  +( 1,−1, 1, 1,−1, 1)距離2√2

  +( 1,−1, 1,−1, 1, 1)距離2√2

  +( 1,−1,−1, 1, 1, 1)距離2√2

  +( 1,−1,−1,−1,−1, 1)距離4

  +(−1, 1, 1, 1,−1, 1)距離2√2

  +(−1, 1, 1,−1, 1, 1)距離2√2

  +(−1, 1,−1, 1, 1, 1)距離2√2

  +(−1,−1, 1, 1, 1, 1)距離2√2

===================================

  +( 1, 1, 1, 1, 1, 1)の対蹠点を

  +(−1,−1,−1,−1, 1, 1)距離4・・・とする。対蹠点からの距離を求めると

  +(−1,−1,−1, 1,−1, 1)距離2√2

  +( 1, 1, 1,−1,−1, 1)距離4

  +(−1,−1, 1,−1,−1, 1)距離2√2

  +( 1, 1,−1, 1,−1, 1)距離4

  +( 1, 1,−1,−1, 1, 1)距離2√2

  +(−1, 1,−1,−1,−1, 1)距離2√2

  +( 1,−1, 1, 1,−1, 1)距離4

  +( 1,−1, 1,−1, 1, 1)距離2√2

  +( 1,−1,−1, 1, 1, 1)距離2√2

  +( 1,−1,−1,−1,−1, 1)距離2√2

  +(−1, 1, 1, 1,−1, 1)距離4

  +(−1, 1, 1,−1, 1, 1)距離2√2

  +(−1, 1,−1, 1, 1, 1)距離2√2

  +(−1,−1, 1, 1, 1, 1)距離2√2

===================================

  +( 1, 1, 1, 1, 1, 1)

  +(−1,−1,−1,−1, 1, 1)の両方から等距離2√2にある点は

  +( 1, 1,−1,−1, 1, 1)距離2√2

  +( 1,−1, 1,−1, 1, 1)距離2√2

  +( 1,−1,−1, 1, 1, 1)距離2√2

  +(−1, 1, 1,−1, 1, 1)距離2√2

  +(−1, 1,−1, 1, 1, 1)距離2√2

  +(−1,−1, 1, 1, 1, 1)距離2√2

これがhγ4であるが、その中心は(0,0,0,0,1,1)であるからhγ5との距離は1

これはhγ5の中心からhγ4の中心までの距離だからOK

===================================

  +( 1, 1, 1, 1, 1, 1)から等距離2√2にある4点は

  +( 1,−1,−1, 1, 1, 1)距離2√2

  +(−1, 1,−1, 1, 1, 1)距離2√2

  +(−1,−1, 1, 1, 1, 1)距離2√2

これらは互いに等距離2√2にあり、正四面体をなす。その中心点は(0,0,0,1,1,1)であるからhγ4との距離は1

これはhγ4の中心からα3の中心までの距離だからOK

===================================

  +( 1, 1, 1, 1, 1, 1)から等距離2√2にある4点は

  +( 1, 1,−1,−1, 1, 1)距離2√2

  +( 1,−1, 1,−1, 1, 1)距離2√2

  +( 1,−1,−1, 1, 1, 1)距離2√2

これらは互いに等距離2√2にあり、正四面体をなす。その中心点は(1,0,0,0,1,1)であるからhγ4との距離は1

これはhγ4の中心からα3の中心までの距離だからOK

===================================