■シチャーマンのサイコロ(その9)

 2個のサイコロを投げるとき,その目の和が2〜12になる場合の数は

  (1,2,3,4,5,6,5,4,3,2,1)

  {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}

Q(x)=x^2+2x^3+3x^4+4x^5+5x^6+6x^7+5x^8+4x^9+3x^11+2x^11+x^12

 さらに2個のサイコロを投げるとその目の和が4〜24になる場合の数は,{Q(x)}^2

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1

3 2 4 6 8 10 12 10 8 6 4 2

4 3 6 9 12 15 18 15 12 9 6 3

5 4 8 12 16 20 24 20 16 12 8 4

6 5 10 15 20 25 30 25 20 15 10 5

7 6 12 18 24 30 36 30 24 18 12 6

8 5 10 15 20 25 30 25 20 15 10 5

9 4 8 12 16 20 24 20 16 12 8 4

10 3 6 9 12 15 18 15 12 9 6 3

11 2 4 6 8 10 12 10 8 6 4 2

12 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1

 目の合計は,

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 4〜24はそれぞれ

1,4,10,20,35,56,80,104,125,140,146,140,125,104,80,56,35,20,10,4,1回現れる.(その8)と一致.

===================================