■等面単体の体積(その78)

 (その66)を考える前に,そもそも

 |0,3,3,3,1|=−4|0,3,3,1|

 |3,0,3,3,1|   |3,0,3,1|

 |3,3,0,3,1|   |3,3,0,1|

 |3,3,3,0,1|   |1,1,1,0|

 |1,1,1,1,0|

を示すことができるだろうか.

===================================

左辺を第1行について展開

 −3|3,3,3,1|+3|3,0,3,1|−3|3,0,3,1|

   |3,0,3,1|  |3,3,3,1|  |3,3,0,1|

   |3,3,0,1|  |3,3,0,1|  |3,3,3,1|

   |1,1,1,0|  |1,1,1,0|  |1,1,1,0|

+|0,3,3,3|

|3,0,3,3|

|3,3,0,3|

|1,1,1,1|

第2式について

+3|3,0,3,1|=−3|3,3,3,1|

  |3,3,3,1|   |3,0,3,1|

  |3,3,0,1|   |3,3,0,1|

  |1,1,1,0|   |1,1,1,0|

第3式について     第1行と第3行を交換  第2列と第3列を交換

−3|3,0,3,1|=+3|3,3,3,1|=−3|3,3,3,1|

  |3,3,0,1|   |3,3,0,1|   |3,0,3,1|

  |3,3,3,1|   |3,0,3,1|   |3,3,0,1|

  |1,1,1,0|   |1,1,1,0|   |1,1,1,0|

===================================

 −9|3,3,3,1|+|0,3,3,3|

   |3,0,3,1| |3,0,3,3|

   |3,3,0,1| |3,3,0,3|

   |1,1,1,0| |1,1,1,1|

 −9|3,3,3,1|+3|0,3,3,1|

   |3,0,3,1|  |3,0,3,1|

   |3,3,0,1|  |3,3,0,1|

   |1,1,1,0|  |1,1,1,1/3|

===================================