■等面単体の体積(その66)

 |0,3,4,3,1||1,0,0,0,0|

 |3,0,3,4,1||0,3,3,3,1|

 |4,3,0,3,1||0,3,0,3,1|

 |3,4,3,0,1||0,3,3,0,1|

 |1,1,1,1,0||0,1,1,1,0|

 |0,3,3,3,1||1,0,0,0,0|

 |3,0,3,3,1||0,0,3,4,1|

 |3,3,0,3,1||0,3,0,3,1|

 |3,3,3,0,1||0,4,3,0,1|

 |1,1,1,1,0||0,1,1,1,0|

というて手は有効だろうか?

===================================

 前者は           後者は

 |0,22,19,22,10|   |0,22,19,22,9|

 |3,22,13,10,7|   |3,22,10,10,6|

 |4,10,19,10,6|   |3,13,19,13,6|

 |3,10,13,22,71   |3,10,10,22,6|

 |1,6,6,6,3|   |1,7,6,7,3|

 行列は交換法則が成り立たないので

 |1,0,0,0,0||0,3,3,3,1|

 |0,0,3,4,1||3,0,3,3,1|

 |0,3,0,3,1||3,3,0,3,1|

 |0,4,3,0,1||3,3,3,0,1|

 |0,1,1,1,0||1,1,1,1,0|

も計算すると,転置行列

 |0,3,3,3,1|

 |22,22,13,10,7|

 |19,10,19,10,6|

 |22,10,13,22,7|

 |9,6,6,6,3|

が得られる.

===================================