■エンゲルの空間充填38面体(その2)

 1981年,エンゲルは2つの異なる38面体の存在を示しています.ひとつは26^122^116^112^16^45^44^143^12(頂点数70),もう一つは26^122^116^110^16^45^84^183^14(頂点数70)です.前者をタイプ1,後者をタイプ2と呼ぶことにしますが,今回のコラムではタイプ2の頂点の空間座標を掲げます.

 エンゲルはその後,さらに2つの異なる38面体(タイプ3,タイプ4)の存在も示しています.

===================================

【1】頂点の空間座標(タイプ2)

頂点       x      y      z

1 .288626 .7177 .443165

2 .0679986 .729596 -.031603

3 -.144101 .731358 -.478347

4 -.162177 .722232 -.507145

5 -.170657 .715329 -.518032

6 -.182 .7051 -.5316

7 -.193342 .691533 -.541829

8 -.201822 .680645 -.548732

9 -.219898 .651847 -.557858

10 -.431996 .205109 -.556096

11 -.652626 -.269664 -.544201

12 -.658175 -.292669 -.532838

13 -.658648 -.294901 -.5316

14 -.66011 -.304033 -.525533

15 -.66163 -.315503 -.517253

16 -.662195 -.321811 -.51213

17 -.663442 -.382867 -.453691

18 -.663442 -.475095 -.361463

19 -.182 -.0449002 .2184

20 .299442 .534963 .648595

21 .299442 .62719 .556368

22 .298195 .685631 .49531

23 .29763 .690751 .489005

24 .29611 .699034 .477532

25 .294649 .705099 .468401

26 .294174 .706339 .466167

27 .295825 .71146 .458656

28 .29611 .711166 .459269

29 .300353 .7051 .4684

30 .306658 .694871 .481968

31 .318 .667125 .506375

32 .336558 .617133 .546309

33 .339303 .608482 .552216

34 .385269 .455099 .651132

35 .404719 .385295 .692986

36 .068 -.0449 -.0316

37 -.268719 .385295 -.756186

38 -.249269 .455099 -.714332

39 -.203302 .608484 -.615415

40 -.200558 .617132 -.60951

41 -.182 .667126 -.569574

42 -.170658 .694871 -.545167

43 -.164353 .7051 -.5316

44 -.160109 .711166 -.522468

45 -.159825 .71146 -.521857

46 -.152626 .717701 -.506365

47 -.161629 .719446 -.510999

48 -.201804 .678171 -.551087

49 -.348186 .301717 -.760298

50 -.41253 .232012 -.761795

51 -.414868 .229556 -.761778

52 -.405742 .258355 -.743701

53 -.313309 .455097 -.650294

54 -.432 .2051 -.757002

55 -.550693 -.0449016 -.650291

56 -.644102 -.241647 -.557857

57 -.657401 -.294899 -.5316

58 -.658175 -.29713 -.530363

59 -.659826 -.304644 -.525239

60 -.430763 .207329 -.757775

61 -.425642 .21484 -.759425

62 -.417653 .225703 -.76123

63 -.656586 -.475095 -.368319

64 -.660698 -.391519 -.447784

65 -.660698 -.391519 -.447784

66 .397863 .385295 .699842

67 .336558 .524903 .638539

68 .298178 .687968 .492855

69 .343414 .524904 .631682

70 -.4194 .230334 -.752226

===================================