■エンゲルの空間充填38面体

 エンゲルの論文

  ENGEL P.: Ueber Wirkungsbereichsteilungen mit kubischer Symmetrie, Zeitschr. Kristallographie, 154(1981), 199-215

を入手.

 この論文には頂点数70の空間充填38面体(26^122^116^112^16^45^44^143^12)についての記述があるが,頂点の座標は掲載されていないので自分で計算するしかない.今回のコラムでは空間充填38面体の頂点の空間座標を計算して読者の便宜を図りたいと思う.

===================================

【1】超平面

 aを行ベクトル,xを列ベクトルとして

  a=(a1,・・・,an)

  x’=(x1,・・・,xn)

また,実数をcとおくと,n次元ユークリッド空間の超平面は,

  ax’=c

で表すことができます.原点を通るときc=0です.

 ベクトルaを超平面の法線ベクトルと呼びます.法線ベクトルはスカラー倍を除いて一意に定まります.aをその長さ‖a‖で割ったベクトルa/‖a‖を考えると,これは長さ1の単位法線ベクトルとなります.

 また,aが単位法線ベクトル,すなわち,

  a1^2+a2^2+・・・+an^2=1

が成り立つとき,cは原点から超平面へ引いた垂線の(符号のついた)長さとなります.

 n=1なら方程式はax=bですから,超平面は点にほかなりません.n=2ならax+by=cとなり,超平面は直線,n=3ならax+by+cz=dですから,超平面は平面を表します.3次元空間内の超平面が普通の平面だし,2次元空間内の超平面は直線ですから,n次元空間の場合,n−1次元の線形多様体を超平面というのです.

===================================

【2】頂点の空間座標

 (0.217,0.1468,0.015)を38面体の中心(0,0,0)として計算した.なお,論文の表2に誤植があったので,それを訂正して計算している.

頂点       x      y      z

1 .0660051 .732716 -.0315894

2 -.153279 .729064 -.489588

3 -.163125 .724052 -.505305

4 -.177267 .712487 -.523511

5 -.184 .7064 -.5316

6 -.190733 .698312 -.537687

7 -.204874 .680106 -.549252

8 -.214721 .664388 -.554264

9 -.434005 .20639 -.557916

10 -.646074 -.239532 -.558457

11 -.65837 -.290639 -.533235

12 -.659 -.2936 -.5316

13 -.662606 -.316134 -.516658

14 -.662787 -.317492 -.51568

15 -.663132 -.321077 -.512823

16 -.664088 -.368055 -.467856

17 -.664088 -.46534 -.370572

18 -.184 -.0435998 .2184

19 .296088 .545372 .64014

20 .296088 .642656 .542856

21 .295132 .687623 .495877

22 .294787 .690478 .492294

23 .294606 .69146 .490931

24 .291 .7064 .4684

25 .29037 .708036 .465437

26 .278075 .733256 .414332

27 .285279 .729064 .426388

28 .294577 .721369 .445807

29 .294606 .72134 .445869

30 .305394 .7064 .468399

31 .309267 .700313 .476489

32 .316 .684247 .490553

33 .335912 .631949 .53214

34 .338276 .624647 .537077

35 .38977 .4564 .644629

36 .41213 .37814 .69133

37 .066 -.0436 -.0316

38 -.28013 .37814 -.75453

39 -.257771 .456399 -.70783

40 -.206275 .624649 -.600276

41 -.203911 .631949 -.59534

42 -.184001 .684246 -.553753

43 -.177267 .700313 -.539689

44 -.173394 .7064 -.5316

45 -.162606 .72134 -.509068

46 -.162577 .721369 -.509007

47 -.162781 .72229 -.507749

48 -.204867 .678942 -.55036

49 -.365323 .288153 -.759325

50 -.415223 .233877 -.760732

51 -.416348 .232695 -.760725

52 -.411336 .248411 -.750879

53 -.407144 .260468 -.743675

54 -.31511 .456391 -.650498

55 -.221926 .652332 -.558457

56 -.434 .206401 -.754961

57 -.552894 -.0436009 -.650494

58 -.65736 -.293599 -.531601

59 -.65837 -.29656 -.529965

60 -.662577 -.316195 -.516629

61 -.432365 .20936 -.755971

62 -.419031 .228992 -.760177

63 -.41808 .230291 -.760387

64 -.65693 -.46534 -.37773

65 -.661725 -.375354 -.462922

66 .404972 .37814 .698488

67 .316 .4564 .7184

68 .335912 .534659 .629429

69 .295125 .688748 .494695

70 .34307 .53466 .62227

===================================