■ルート格子群の基本領域(その3)

 ルート格子の隣接行列の取り方は一意ではない.たとえば,E8では

  |2 0 0 1 0 0 0 0|

  |0 2 1 0 0 0 0 0|

  |0 1 2 1 0 0 0 0|

  |1 0 1 2 1 0 0 0|

  |0 0 0 1 2 1 0 0|

  |0 0 0 0 1 2 1 0|

  |0 0 0 0 0 1 2 1|

  |0 0 0 0 0 0 1 2|

もそうである.

 ところで,基底の変換によって,行列式は

  |s11・・・s1j| |s11,0,・・・・・・・・・,0|

  1・・・・・・1|→10 ,・・・・・・・・・・・,0|

  |sj1・・・sij| |0,,・・,sij−si1s1j/s11|

へと変わる.

 E8についてやってみると

|2 0 0 0 0 0 0 0| |2 0 0 0 0 0 0 0|

|0 2 1 0 0 0 0 0| |0 2 0 0 0 0 0 0|

|0 1 2 1 0 0 0 0| |0 0 3/2 1 0 0 0 0|

|0 0 1 3/2 1 0 0 0|→|0 0 1 3/2 1 0 0 0|

|0 0 0 1 2 1 0 0| |0 0 0 1 2 1 0 0|

|0 0 0 0 1 2 1 0| |0 0 0 0 1 2 1 0|

|0 0 0 0 0 1 2 1| |0 0 0 0 0 1 2 1|

|0 0 0 0 0 0 1 2| |0 0 0 0 0 0 1 2|

|2 0 0 0 0 0 0 0| |2 0 0 0 0 0 0 0|

|0 2 0 0 0 0 0 0| |0 2 0 0 0 0 0 0|

|0 0 3/2 0 0 0 0 0| |0 0 3/2 1 0 0 0 0|

|0 0 0 5/6 1 0 0 0|→|0 0 0 5/6 0 0 0 0|

|0 0 0 1 2 1 0 0| |0 0 0 0 4/5 1 0 0|

|0 0 0 0 1 2 1 0| |0 0 0 0 1 2 1 0|

|0 0 0 0 0 1 2 1| |0 0 0 0 0 1 2 1|

|0 0 0 0 0 0 1 2| |0 0 0 0 0 0 1 2|

|2 0 0 0 0 0 0 0| |2 0 0 0 0 0 0 0|

|0 2 0 0 0 0 0 0| |0 2 0 0 0 0 0 0|

|0 0 3/2 0 0 0 0 0| |0 0 3/2 1 0 0 0 0|

|0 0 0 5/6 0 0 0 0|→|0 0 0 5/6 0 0 0 0|

|0 0 0 0 4/5 0 0 0| |0 0 0 0 4/5 0 0 0|

|0 0 0 0 0 3/4 1 0| |0 0 0 0 0 3/4 0 0|

|0 0 0 0 0 1 2 1| |0 0 0 0 0 0 2/3 1|

|0 0 0 0 0 0 1 2| |0 0 0 0 0 0 1 2|

|2 0 0 0 0 0 0 0|

|0 2 0 0 0 0 0 0|

|0 0 3/2 1 0 0 0 0|

|0 0 0 5/6 0 0 0 0|=1

|0 0 0 0 4/5 0 0 0|

|0 0 0 0 0 3/4 0 0|

|0 0 0 0 0 0 2/3 0|

|0 0 0 0 0 0 0 1/2|

 したがって,

  |E8 |=1